VIII RALLYE DE TIERRA DEL BIERZO
Campeonato de Castilla León de Rallyes de Tierra
Clasificación TC5 Cubillos-2
Clt Dor. Escuderia Piloto Copiloto Vehículo Grupo (Clt) Clase (Clt) Tiempo Diferencia Penalización
1 2 CORNELLANA CLASICOS LUIS BORRA RODRIGUEZ ALEJANDRO FERNÁNDEZ ARECES NISSAN MICRA N5 (1) 4 (1) 10:15.2
2 1 TEAM REPAUTO FELIX MACIAS DIEGUEZ IVAN FERNANDEZ LOPEZ CITROEN C3 N5 (2) 4 (2) 10:33.9 18.7
3 29 LA RUINA RACING JOSE MARIA SAN JOSE ROMERO JOSE MIGUEL GUTIERREZ GARCIA CAN-AM MAVERICK A (1) 5 (1) 10:57.3 42.1
4 30 BOXESCARS COMPETICIÓN HUGO VEGA ALVAREZ DAVID LUGUEROS DIAZ CAN AM MAVERICK X3 5 (1) 5 (2) 11:27.3 1:12.1
5 3 KENAKO TRAPAGA OSKAR MARTINEZ HERNANDO ANDRES BEJARANO MARQUEZ FORD FIESTA N5 (3) 4 (3) 11:32.3 1:17.1
6 4 BMR MOTORSPORT ALVARO FUERTES PUERTA HÉCTOR ÁLVAREZ LOPEZ MITSUBISHI LANCER X PROTO 4 (1) 4 (4) 11:41.4 1:26.2
7 10 ATK MOROTSPORT JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ SARA GUTIÉRREZ MANCEÑIDO BMW E36 3 (1) 3 (1) 11:43.4 1:28.2
8 5 CD BIERZO RACING JAVIER GUTIERREZ SERRANO JORGE VALDES ALLER SUBARU IMPREZA PROTO 4 (2) 4 (5) 11:48.4 1:33.2
9 6 BIERZO RACING VICTOR PEÑA ALCOBA JESUS MONTIEL TORRESANO PEUGEOT 206RC 2 (1) 2 (1) 11:49.6 1:34.4
10 14 MÉDULA SPORT IZAN ARIAS CABALLERO MARIO MENÉNDEZ BAYO BMW E36 3 (2) 3 (2) 12:03.2 1:48.0
11 16 C.D. BIERZO RACING JORGE GONZALEZ PÉREZ JESUS RUBIO MIELGO BMW 328 A (2) 3 (3) 12:03.6 1:48.4
12 8 PONTEVEDRA 1984 TEAM MIGUEL ANGEL ALONSO GARCIA LETICIA ÁLVAREZ MOREIRA DACIA DUSTER 4 (3) 4 (6) 12:04.8 1:49.6
13 17 AUTOMÓVIL CLUB PINEDA DIEGO MARTÍNEZ GARCÍA GONZALO BLANCO ALONSO BMW E36 3 (3) 3 (4) 12:31.0 2:15.8
14 21 PONTEVEDRA 1984 DAVID RIAL ALONSO DANIEL GONZALEZ DIZ CAN-AM MAVERICK 5 (2) 5 (3) 12:53.9 2:38.7
15 12 ATK MOTORSPORT RUBÉN URÍA MARBÁN ANTONIO LANZA BLANCO BMW E36 COUPE 3 (4) 3 (5) 13:14.0 2:58.8
16 19 SURCO YAGO ROMERO UCHA ISMAEL ROMERO UCHA PEUGEOT 106 N – R/N (1) 1 (1) 13:22.8 3:07.6
17 26 ARJ MOTORSPORT ADRIÁN PÉREZ FERNÁNDEZ SERGIO PÉREZ FERNÁNDEZ NISSAN MICRA 1 (1) 1 (2) 14:45.2 4:30.0
18 20 BLENDIO EMILIO CRIADO SARABIA BORJA ODRIOZOLA FORD FOCUS 1.6 1 (2) 1 (3) 16:23.7 6:08.5
19 27 MÉDULA SPORT VÍCTOR CID GONZÁLEZ ASIER PEÑA SANTIN FIAT SEICENTO SPORTING N (1) 1 (4) 18:07.4 7:52.2
20 25 ARJ MOTORSPORT FRANCISCO BERDASCO GUERRA ELOY MARTINEZ CEPEDAL NISSAN MICRA C (1) 1 (5) 20:15.1 9:59.9
Ausentes
15 BOXES CARS COMPETICION CRISTIAN SERRANO ALEJOS IVAN RELLAN BMW COMPAC E36 XP 3
Abandonos
18 TEAM REPAUTO NAUFFEL ALVAREZ HUERTA ÁNGEL RODRÍGUEZ REQUENA PEUGEOT 106 XP 1
28 PONTEVEDRA 1984 TEAM ABEL PAMPILLÓN JORGE JOSE LAGE GROBA CAN AM MAVERICK X3 1000 TURBO 5 5